Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | |
Dolar | USD | Kupno:3,9700 | Sprzedaż:4,0200 | |
Euro | EUR | Kupno:4,3100 | Sprzedaż:4,3500 | |
Funt Brytyjski | GBP | Kupno:5.1400 | Sprzedaż:5,1900 | |
Frank Szwajcarski | CHF | Kupno:4,5900 | Sprzedaż:4,6400 | |
Korona Norweska | NOK | Kupno:0,2900 | Sprzedaż:0,3300 | |
Korona Szwedzka | SEK | Kupno:0,3200 | Sprzedaż:0,3600 | |
Korona Duńska | DKK | Kupno:0,5150 | Sprzedaż:0,5500 | |
Korona Czeska | CZK | Kupno:0,1680 | Sprzedaż:0,1750 | |
Dolar Kanadyjski | CAD | Kupno:2,8500 | Sprzedaż:2,9000 | |
Dolar Australijski | AUD | Kupno:2,6000 | Sprzedaż:2.6500 | |
Forint Węgierski | HUF | Kupno:0,0106 | Sprzedaż:0,0117 | |
Kuna Chorwacka | HRK | Kupno:0,0000 | Sprzedaż:0,0000 | |
Lew Bułgarski | BGN | Kupno:2,1500 | Sprzedaż:2,2900 | |
Jen Japoński | JPY | Kupno:0,0265 | Sprzedaż:0,0288 | |
Hrywna Ukraińska | UAH | Kupno:0,0850 | Sprzedaż:0,0950 | |
Rubel Rosyjski | RUR | Kupno:0,0380 | Sprzedaż:0,0440 | |
Funt Szkocki | SCP | Kupno:0,0000 | Sprzedaż:0,0000 | |
Szekel Izraelski | ILS | Kupno:0,8000 | Sprzedaż:1,0500 | |
Yuan chiński | CNY | Kupno:0,5250 | Sprzedaż:0,5900 | |
Bath tajski | THB | Kupno:0,1150 | Sprzedaż:0,1260 | |
Korona islandzka | ISK | Kupno:0,0230 | Sprzedaż:0,0307 | |
Lir turecki | TRY | Kupno:0,1080 | Sprzedaż:0,1350 | |
Lari gruzińskie | GEL | Kupno:1,4500 | Sprzedaż:1,6200 | |
Lej rumuński | RON | Kupno:0,8200 | Sprzedaż:0,9200 | |
Lek albański | ALL | Kupno:0,0420 | Sprzedaż:0,0465 | |
Real brazylijski | BRL | Kupno:0,7000 | Sprzedaż:0,8500 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham |
AED | Kupno:1,0200 | Sprzedaż:1,1300 | |
Peso meksykańskie | MXN | Kupno:0,2000 | Sprzedaż:0.2600 | |
Szyling kenijski | KES | Kupno:0.0230 | Sprzedaż:0.0435 |
Przelewy zagraniczne razem z:
Dokonujemy transakcji za pomocą kont w następujących bankach:
(kliknij na dane logo banku aby zobaczyć numery kont)
Bank Millennium:
PLN - 41 1160 2202 0000 0003 0610 8980
EURO - 52 1160 2202 0000 0003 2290 7727
Bank Pekao SA
PLN - 29 1240 4012 1111 0010 7025 2906
EURO - 50 1240 4012 1978 0010 7025 3798